Träningsplanering OLNV
första kvartalet 2026
| Vecka | Datum | Dag | Karta | Träningstyp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/12 | tisdag | Tingvalla | Natträning 5 |
| 2 | 10/1 | lördag | Lärkesholm | Teknikträning |
| 3 | 13/1 | tisdag | Sistahus | Natträning 6 |
| 5 | 27/1 | tisdag | Havabygget | Natträning 7 |
| 5 | 31/1 | lördag | Nybroskogen | Teknikträning |
| 6 | 7/2 | lördag | Åsljunga klint | Teknikträning |
| 7 | 10/2 | tisdag | Sibirien | Natträning 8 |
| 9 | 24/2 | tisdag | Hyltan | Nattrräning 9 |
| 11 | 10/3 | tisdag | Forestad N | Natträning 10 |
